Кобалтово свредло за метал 1-13мм
Наличен
0,40 € – 11,79 €Price range: 0,40 € through 11,79 € (0.78 - 23.06 лв.)
*Всички цени посочени в сайта са в лева и с включен ДДС
Кобалтовите свредла за метал са изработени от висококачествена HSS стомана лигирана с 5% съдържание на кобалт. Това значително повишава твърдостта и термоустойчивостта на свредлата. Свредлото отговаря на стандарт DIN 1412 C, ъгъл на върха 135°. Ако имате нужда да пробиете материали като неръждаема стомана или други много твърди сплави, които обикновените свредла не могат да обработят ефективно, кобалтовото свредло е правилният избор. При пробиване на неръждаема стомана използвайте по-ниски обороти и по-голям натиск. Използването на универсално масло за охлаждане и смазване подобрява работата и ефективността на свредлото.
- Приложение: Пробиване на трудни за обработка метали (неръждаема стомана, закалена стомана), чугун, желязо и цветни метали. Легирана и нелегирана стомана до якост на опън 1000 N/mm², неръждаема стомана V2A/V4A, чугун, лята стомана, киселинно- и топлоустойчиви стомани.
- Твърдост: Повишена до 67 HRC (по Rockwell) благодарение на кобалта.
- Ъгъл на върха: Често 135° с кръстато заточване, което осигурява прецизно центриране и пробиване без приплъзване.
| Арт. номер | Описание | ФИ | Раб.дълж. | Обща дълж. | Цена бр. | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG.co.5296 | Ф9 | 81мм | 125мм | 5,80 € (11.34 лв.) | |||
| EG.co.5297 | Ф9.5 | 81мм | 125мм | 6,18 € (12.09 лв.) | |||
| EG.co.5298 | Ф10 | 87мм | 133мм | 7,25 € (14.18 лв.) | |||
| EG.co.5299 | Ф10.5 | 87мм | 133мм | 8,32 € (16.27 лв.) | |||
| EG.co.5300 | Ф11 | 94мм | 142мм | 8,86 € (17.33 лв.) | |||
| EG.co.5301 | Ф11.5 | 94мм | 142мм | 9,40 € (18.38 лв.) | |||
| EG.co.5302 | Ф12 | 101мм | 151мм | 10,60 € (20.73 лв.) | |||
| EG.co.5303 | Ф12.5 | 101мм | 151мм | 11,25 € (22.00 лв.) | |||
| EG.co.5304 | Ф13 | 101мм | 151мм | 11,79 € (23.06 лв.) | |||
| EG.co.5292 | Ф7 | 69мм | 109мм | 3,76 € (7.35 лв.) | |||
| EG.co.5293 | Ф7.5 | 69мм | 109мм | 3,92 € (7.67 лв.) | |||
| EG.co.5294 | Ф8 | 75мм | 117мм | 4,62 € (9.04 лв.) | |||
| EG.co.5295 | Ф8.5 | 75мм | 117мм | 5,10 € (9.97 лв.) | |||
| EG.co.5277 | Ф1 | 12мм | 34мм | 0,40 € (0.78 лв.) | |||
| EG.co.5278 | Ф1.5 | 18мм | 40мм | 0,43 € (0.84 лв.) | |||
| EG.co.5279 | Ф2 | 24мм | 49мм | 0,55 € (1.08 лв.) | |||
| EG.co.5280 | Ф2.5 | 30мм | 57мм | 0,62 € (1.21 лв.) | |||
| EG.co.5281 | Ф3 | 33мм | 61мм | 0,78 € (1.53 лв.) | |||
| EG.co.5282 | Ф3.2 | 36мм | 65мм | 1,16 € (2.27 лв.) | |||
| EG.co.5283 | Ф3.5 | 39мм | 70мм | 1,18 € (2.31 лв.) | |||
| EG.co.5284 | Ф4 | 43мм | 75мм | 1,42 € (2.78 лв.) | |||
| EG.co.5285 | Ф4.2 | 43мм | 75мм | 1,60 € (3.13 лв.) | |||
| EG.co.5286 | Ф4.5 | 47мм | 80мм | 1,67 € (3.27 лв.) | |||
| EG.co.5287 | Ф5 | 52мм | 86мм | 1,85 € (3.62 лв.) | |||
| EG.co.5288 | Ф5.2 | 52мм | 86мм | 2,07 € (4.05 лв.) | |||
| EG.co.5289 | Ф5.5 | 57мм | 93мм | 2,07 € (4.05 лв.) | |||
| EG.co.5290 | Ф6 | 57мм | 93мм | 2,47 € (4.83 лв.) | |||
| EG.co.5291 | Ф6.5 | 63мм | 101мм | 3,11 € (6.08 лв.) |







